Câmaras de ar para bicicleta roda 12" a 20"

Câmaras de ar para bicicleta roda 12" a 20"

As medidas dos pneus estão pela ordem: inglesa (francesa) [ETRTO].
Os preços estão em Euros.

= PARA PNEUS 20" =

CMH01. 20x1_3/8 (500A, 500x28A) [28-440]: 4,00
CMH02. 20x1_3/8 (500A, 500x35A) [37-440]: 4,00
CMH03. 20x1_3/8 [37-451]: 3,50
CMH04. 20x1,75 [44-406]: 3,50
CMH05. 20x1.90 [47-406]: 3,50
CMH06. 20x1.95 [50-406, 53-406]: 3,50
CMH07. 20x2.00 [50-406, 53-406]: 3,50
CMH08. 20x2.10 [54-406]: 3,50
CMH09. 20x2.25 [57-406]: 3,50
CMH10. 20x1_1/4 [32-451],[37-451]: 3,50
CMH11. 20x2.125 [57-406]: 4,00

= PARA PNEUS 18" =

CMI01. 18x1_3/8 [37-387]: 4.00
CMI02. 18x1_3/8 (450A) [32-390]: 4.00
CMI03. 18x1_3/8 (450x35A, 450A) [37-390]: 4.00
CMI04. 18x1_3/8 [37-400]: 4.00
CMI05. 18x1_1/4 (450x32A) [32-400]: 4.00
CMI06. 18x1_1/2 [40-387]: 4.00
CMI07. 18x1.35 [35-355]: 3.50
CMI08. 18x1.50 [40-355]: 3.50
CMI09. 18x1.75 [47-355]: 3.50
CMI10. 18x1.90 [47-355]: 3.50
CMI11. 18x2.00 [50-355]: 4.00
CMI12 18x2.25 [57-355]: 4.00

= PARA PNEUS 16" =

CMJ01. 16x1_3/8 (400x32A, 400A) [32-340]: 3.50
CMJ02. 16x1_3/8 (400x35A, 400A) [37-340]: 3.50
CMJ03. 16x1_3/8 [37-349]: 3.50
CMJ04. 16x1_1/4 [37-349]: 4,00
CMJ05. 16x1_1/4 [32-369]: 4.00
CMJ06. 16x1.50 [40-305]: 3.50
CMJ07. 16x1.75 [47-305]: 3.50
CMJ08. 16x1.90 [47-305]: 3.50
CMJ09. 16x2.00 [50-305,54-305]: 3.50
CMJ10. 16x2.125 [57-305]: 3.50

= PARA PNEUS 14" =

CMK01. 14x1_3/8 [37-288]: 3.50
CMK02. 14x1_3/8 [37-298]: 3.50
CMK03. 14x1_1/4 (350x32A, 350A) [32-298]: 3.50
CMK04. 14x1.50 [40-305]: 3.50
CMK05. 14x1.75 [47-254]: 3.50
CMK06. 14x1.90 [47-254]: 4,00
CMK07. 14x2.00 [50-254]: 4,00
CMK08. 14x2.125 [54-254]: 4,00

= PARA PNEUS 12" =

CML01. 12_1/2x1,75x2_1/4 [47-203]: 3,50
CML02. 12_1/2x1,75x2_1/4 [47-203] (v. curva): 4,00
CML03. 12_1/2x2_1/4 [62-203]: 3,50
CML04. 12x1_3/8 [37-248]: 3,50
CML05. 12x1.75 [47-203]: 3.50
CML06. 12x1.90 [47-203]: 4,00
CML07. 12x1.95 [47-203]: 4,00
CML08. 12x2.00 [50-203]: 4,00
CML11. 12_1/2x1.90 [47-203]: 4,00

= FITA P/ ARO DE RODA =

FT90. P/ roda 12, 14, 16, 18, 20,22: 0,60 EUR/un
FT91. P/ roda 24, 26, 27, 28, 29: 0,70 EUR/un

= VÁLVULAS, TAMPAS E ACESSÓRIOS =

AA: Válvula dunlop com porca superior e tampa: 1,00 EUR cada
BB: Porca superior para válvula dunlop: 0,25 EUR cada
CC: Anilha com rosca para fixar válvula no aro da roda: 0,15 EUR cada
DD: Tampa para válvula schrader (igual às de mota e carro):
Preto: 0,25 EUR cada
Branco / azul / amarelo / vermelho / verde / rosa: 0,40 EUR cada
EE: Tampa para válvula dunlop ou presta: 0,25 EUR cada

As câmaras de ar se compradas juntamente com pneus têm desconto (ver meu anúncio de pneus).

Entrega em mão em Vila Nova de Gaia ou envio c/ custo a cargo do comprador.
Se me comprar + coisas pode poupar nos portes.
Tenho + artigos à venda, veja outros anúncios meus (listados na página indicada abaixo):

custojusto.pt/portugal?user=cUdJUThrMWUvTlFid0wzRTBNV2NKN0JjOTlaM3lyYz0=

Contactar o anunciante

Joni Bicicletas

Anunciante desde Dez. 2020
Verificado com 147 anúncios publicados Vila Nova de Gaia - Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Último acesso há mais de 3 horasTempo de resposta superior a 1 hora