Câmaras de ar para bicicleta roda 22" a 29"

Câmaras de ar para bicicleta roda 22" a 29"

As medidas dos pneus estão pela ordem: inglesa (francesa) [ETRTO].
Os preços estão em Euros.

= P/ pneus 29 =

CMA01. 29x1.75 [47-622]: 4,50
CMA02. 29x1.90 [50-622]: 4,50
CMA03. 29x1.95 [50-622]: 4,50
CMA04. 29x2.00 [50-622]: 4,50
CMA05. 29x2.10 [54-622]: 4,50
CMA06. 29x2.125 [55-622]: 4,50
CMA07. 29x2.20 [55-622]: 5,00

= P/ pneus 28 =

CMB01. 28x1_5/8 (700x19C) [19-622]: 4,00
CMB02. 28x1_5/8 (700x20C) [20-622]: 4,00
CMB03. 28x1_5/8 (700x23C) [23-622]: 4,00
CMB04. 28x1_5/8 (700x25C) [25-622]: 4,00
CMB05. 28x1_5/8x1_1/8 (700x28C) [28-622]: 3,50
CMB06. 28x1_5/8 (700x32C) [32-622]: 3,50
CMB07. 28x1_5/8x1_3/8 (700x35C) [35-622]: 4,00
CMB08. 28x1_5/8x1_3/8 [37-622]: 4,00
CMB09. 28x1_5/8x1_1/2 (700x38C) [40-622]: 4,00
CMB10. 28x1_5/8x1_1/2 (700x40C) [42-622]: 4,00
CMB11. 28x1_1/2 [40-635]: 4,00
CMB12. 28x1.50 [40-622]: 4,00
CMB13. 28x1.75 [47-622]: 4,00

= P/ pneus 27.5 =

CMC01. 27.5x1.75 [20-630]: 4,50
CMC02. 27.5x1.90 [20-630]: 4,50
CMC03. 27.5x1.95 [20-630]: 4,50
CMC04. 27.5x2.00 [25-630]: 4,50
CMC05. 27.5x2.10 [28-630]: 4,50
CMC06. 27.5x2.125 [35-630]: 4,50
CMC07. 27.5x2.125 [35-630]: 5,00
CMC08. 27.5x2.125 [35-630]: 5,00
CMC09. 27.5x2.20 [35-630]: 5,00
CMC10. 27.5x2.25 [35-630]: 5,00
CMC11. 27.5x2.30 [35-630]: 5,00

= P/ pneus 27 =

CMD01. 27x3/4 [20-630]: 3,50
CMD02. 27x1.00 [25-630]: 3,50
CMD03. 27x1_1/8 [28-630]: 3,50
CMD04. 27x1_1/4 [32-630]: 3,50
CMD05. 27x1_3/8 [35-630]: 3,50

= P/ pneus 26 =

CME01. 26x1_1/8 (650x28A) [28-590]: 3,50
CME02. 26x1_1/4 [32-597]: 3,50
CME03. 26x1_3/8 (650x35A) [35-590, 37-590]: 3,50
CME04. 26x1_1/2 (650x35B) [35-584]: 3,50
CME05. 26x1.75 [47-559]: 3,50
CME06. 26x1.90 [50-559]: 3,50
CME07. 26x1.95 [53-559]: 3,50
CME08. 26x2.00 [52-559]: 3,50
CME09. 26x2.10 [54-559]: 3,50
CME10. 26x2.125 [54-559]: 3,50

= P/ pneus 24 =

CMF01. 24x1_1/2 [40-534]: 3,50
CMF02. 24x1_3/8, 24x1_1/4 (600A) [32-540]: 3,50
CMF03. 24x1_3/8 (600A) [37-540]: 3,50
CMF04. 24x1_1/4 [32-547]: 3,50
CMF05. 24x1.50 [40-507]: 3,50
CMF06. 24x1.625 [44-507]: 3,50
CMF07. 24x1.75 [47-507]: 3,50
CMF08. 24x1.90 [50-507]: 3,50
CMF09. 24x1.95 [50-507]: 3,50
CMF10. 24x2.10 [54-507]: 3,50
CMF11. 24x2.125 [57-507]: 3,50
CMF12. 24x2.25 [57-507]: 3,50

= P/ pneus 22 =

CMG01. 22x1_5/8x1_1/2 [44-484]: 7,00
CMG02. 22x1_3/8 (550A, 550x28A) [28-490]: 7,00
CMG03. 22x1_3/8x1_1/4 (550x32A) [32-490]: 7,00
CMG04. 22x1_3/8 (550A, 550x35A) [37-490]: 7,00
CMG05. 22x1_1/4 [32-501]: 4,50
CMG06. 22x1_3/8 [37-501]: 4,50
CMG07. 22x1.75 [47-457]: 4,50
CMG08. 22x1.90 [50-457]: 4,50
CMG09. 22x1.95 [50-457]: 4,50
CMG10. 22x2.00 [50-457]: 4,50
CMG11. 22x2.125 [55-457]: 4,50

= FITA P/ ARO =

FT90. P/ roda 12, 14, 16, 18, 20, 22: 0,60 EUR/un
FT91. P/ roda 24, 26, 27, 28, 29: 0,70 EUR/un

= VÁLVULAS, TAMPAS, ACESSÓRIOS =

AA: Válvula dunlop com porca superior e tampa: 1,00 EUR cada
BB: Porca superior para válvula dunlop: 0,25 EUR cada
CC: Anilha com rosca para fixar válvula no aro da roda: 0,15 EUR cada
DD: Tampa para válvula schrader (igual às de mota e carro):
Preto: 0,25 EUR cada
Branco / azul / amarelo / vermelho / verde / rosa: 0,40 EUR cada
EE: Tampa para válvula dunlop ou presta: 0,25 EUR cada

As câmaras de ar se compradas com pneus têm desconto (ver meu anúncio de pneus).

Entrega em mão em Vila Nova de Gaia ou envio c/ custo a cargo do comprador.
Se me comprar + coisas pode poupar nos portes.
Tenho + artigos à venda, veja outros anúncios meus (listados no endereço abaixo):

custojusto.pt/portugal?user=cUdJUThrMWUvTlFid0wzRTBNV2NKN0JjOTlaM3lyYz0=

Contactar o anunciante

Joni Bicicletas

Anunciante desde Dez. 2020
Verificado com 147 anúncios publicados Vila Nova de Gaia - Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Último acesso há mais de 3 horasTempo de resposta superior a 1 hora