Moedas euro avulso Alemanha

Moedas euro avulso Alemanha

Para venda avulso ou de forma, de acordo com o preçário seguinte:

Letra ano v.facial Preço
A 2002 0,01 0,50
A 2002 0.02 0,50
A 2002 0,05 0,50
A 2003 0,01 3,00
A 2003 0,02 0,50
A 2003 0,10 0,50
A 2003 0,20 1,00
A 2003 1,00 2,00
A 2003 2,00 5,00
A 2004 0,01 0,50
A 2004 0.02 0,50
A 2004 0,05 0,50
A 2004 2,00 5,00
D 2003 0,01 3,00
D 2003 0.02 0,50
D 2003 0,10 0,50
D 2003 2,00 5,00
D 2004 0,01 0,50
D 2004 0.02 0,50
D 2004 0,05 0,50
D 2004 0,20 1,00
D 2004 2,00 5,00
F 2003 0,02 0,50
F 2003 0,02 0,50
F 2003 0,10 4,00
F 2003 2,00 5,00
F 2004 0,01 0,50
F 2004 0.02 0,50
F 2004 0,05 0,50
G 2003 0,02 0,50
G 2003 0,10 0,50
G 2003 0,20 1,00
G 2003 2,00 5,00
G 2004 0,01 3,00
G 2004 0.02 0,50
G 2004 0,05 2,00
G 2004 0,20 1,00
J 2003 0,02 0,50
J 2003 0,10 0,50
J 2003 0,50 1,00
J 2003 1,00 2,00
J 2003 2,00 5,00
J 2004 0,01 0,50
J 2004 0.02 0,50
J 2004 0,05 0,50
J 2004 2,00 5,00
J 2005 0,01 0,50

Todas as moedas são não-circuladas, têm sido conservadas e são apresentadas dentro de alvéolo autocolante.
Encargos de envio pelo correio variáveis em função da quantidade, segundo preçário dos CTT em vigor.

Contactar o anunciante

Joaquim Pedro Campos

Anunciante desde Abr. 2010
Verificado com 68 anúncios publicados Odivelas - Odivelas
Último acesso há mais de 2 dias