Moedas avulso euro Portugal

Moedas avulso euro Portugal

Para venda avulso ou de forma agrupada, de acordo com o preçário seguinte:

ano v.facial Preço
2002 2,00 3,00
2002 1,00 4,50
2002 0,50 1,00
2002 0,20 2,00
2002 0,10 0,50
2002 0,05 0,50
2002 0,02 0,50
2002 0,01 0,50
2003 2,00 5,00
2003 1,00 4,00
2003 0,50 1,50
2003 0,20 0,50
2003 0,10 0,50
2004 2,00 4,00
2004 1,00 2,00
2004 0,50 3,00
2004 0,20 1,50
2004 0,10 0,50
2004 0,05 0,50
2004 0,02 0,50
2004 0,01 1,00
2005 2,00 4,50
2005 1,00 1,50
2005 0,50 1,50
2005 0,20 0,50
2005 0,10 0,50
2005 0,05 0,50
2005 0,02 0,50
2005 0,01 0,50
2006 1,00 1,50
2006 0,20 0,50
2006 0,10 0,50
2006 0,05 0,50
2007 0,01 0,50
2008 1,00 2,50
2008 0,50 1,50
2009 1,00 2,50
2009 0,50 1,50
2009 0,01 0,50

Todas as moedas são não-circuladas, têm sido conservadas e são apresentadas dentro de alvéolo autocolante.
Encargos de envio pelo correio variáveis em função da quantidade, segundo preçário dos CTT em vigor.

Contactar o anunciante

Joaquim Pedro Campos

Anunciante desde Abr. 2010
Verificado com 68 anúncios publicados Odivelas - Odivelas
Último acesso há mais de 2 dias