Colecção de 58 moedas antigas
Colecção de 58 moedas antigas
Preço: 85 €
Colecção de 58 moedas antigas
Vendo o conjunto ou em separado (lista de moedas com ano e preço em baixo).
Mando fotos mais pormenorizadas de cada uma se necessário.
1x 20centavos (1966): 1,50 EUR
1x 20centavos (1972): 1 EUR
1x 50centavos (1970): 2 EUR
1x 50centavos (1973): 2 EUR
1x 50centavos (1977): 1 EUR
1x 50centavos (1978): 0,50 EUR
2x 50centavos (1979): 0,50 EUR
1x 1$ (1971): 3,00 EUR
1x 1$ (1981): 0,50 EUR
2x 1$ (1982):0,50 EUR
2x 1$ (1984):0,50 EUR
1x 1$ (1985): 0,50 EUR
1x 1$ (1986):0,50 EUR
1x 1$ (1988): 0,50 EUR
1x 1$ (1989):0,50 EUR
1x 1$ (1990): 1 EUR
1x 2$50 (1964): 30 EUR
1x 2$50 (1965): 10 EUR
1x 2$50 (1972): 3 EUR
2x 2$50 (1974): 2 EUR
1x 2$50 (1976): 1 EUR
1x 2$50 (1977): 1 EUR
1x 2$50 (1979): 1 EUR
5x 2$50 (1980): 0,75 EUR
2x 2$50 (1981): 0,75 EUR
2x 2$50 (1983): 0,75 EUR
2x 2$50 (1985): 0,75 EUR
2x 5$ (1977): 1,75 EUR
2x 5$ (1981):1 EUR
1x 5$ (1983): 0,75 EUR
1x 5$ (1985):0,75 EUR
3x 5$ (1986): 1 EUR
3x 5$ (1987): 1 EUR
1x 5$ (1988): 1 EUR
2x 5$ (1990): 1 EUR
1x 20$ (1988): 1,75 EUR
2x 25$ (1981): 1,50 EUR
1x 100$ (1990): 3 EUR
1x 100$ (1991): 12,00 EUR
Mando fotos mais pormenorizadas de cada uma se necessário.
1x 20centavos (1966): 1,50 EUR
1x 20centavos (1972): 1 EUR
1x 50centavos (1970): 2 EUR
1x 50centavos (1973): 2 EUR
1x 50centavos (1977): 1 EUR
1x 50centavos (1978): 0,50 EUR
2x 50centavos (1979): 0,50 EUR
1x 1$ (1971): 3,00 EUR
1x 1$ (1981): 0,50 EUR
2x 1$ (1982):0,50 EUR
2x 1$ (1984):0,50 EUR
1x 1$ (1985): 0,50 EUR
1x 1$ (1986):0,50 EUR
1x 1$ (1988): 0,50 EUR
1x 1$ (1989):0,50 EUR
1x 1$ (1990): 1 EUR
1x 2$50 (1964): 30 EUR
1x 2$50 (1965): 10 EUR
1x 2$50 (1972): 3 EUR
2x 2$50 (1974): 2 EUR
1x 2$50 (1976): 1 EUR
1x 2$50 (1977): 1 EUR
1x 2$50 (1979): 1 EUR
5x 2$50 (1980): 0,75 EUR
2x 2$50 (1981): 0,75 EUR
2x 2$50 (1983): 0,75 EUR
2x 2$50 (1985): 0,75 EUR
2x 5$ (1977): 1,75 EUR
2x 5$ (1981):1 EUR
1x 5$ (1983): 0,75 EUR
1x 5$ (1985):0,75 EUR
3x 5$ (1986): 1 EUR
3x 5$ (1987): 1 EUR
1x 5$ (1988): 1 EUR
2x 5$ (1990): 1 EUR
1x 20$ (1988): 1,75 EUR
2x 25$ (1981): 1,50 EUR
1x 100$ (1990): 3 EUR
1x 100$ (1991): 12,00 EUR
- TipoVenda
- ConcelhoCoimbra
- FreguesiaSanto António dos Olivais
- Id do anúncio41499226
Contactar o anunciante
Madalena Melo
Anunciante desde Jul. 2011
Verificado com 975 anúncios publicados Coimbra - Santo António dos Olivais Último acesso há mais de 15 minutosTempo de resposta superior a 2 dias